Годовой отчет — 2023
3 июля 2024(pdf, 13.94 МБ)Годовой отчет 2022
27 июня 2023(pdf, 2.29 МБ)Годовой отчет 2021
15 июля 2022(pdf, 10.84 МБ)Годовой отчет 2020
10 августа 2021(pdf, 14.75 МБ)Годовой отчет 2019
10 июля 2020(pdf, 9.29 МБ)Годовой отчет 2018
28 мая 2019(pdf, 11.92 МБ)Годовой отчет 2017
25 мая 2018(pdf, 17.96 МБ)Годовой отчет 2016
15 мая 2017(pdf, 4.17 МБ)Годовой отчет 2015
22 апреля 2016(pdf, 4.37 МБ)Годовой отчет 2014
15 июня 2015(pdf, 12.23 МБ)Годовой отчет 2013
30 мая 2014(pdf, 2.12 МБ)Годовой отчет 2012
15 мая 2013(pdf, 2.53 МБ)Годовой отчет 2011
3 сентября 2012(pdf, 3.1 МБ)Благотворительный фонд В. Потанина. 2010/2011
13 октября 2010(pdf, 2.03 МБ)Годовой отчет 2010
27 июня 2011(pdf, 1.71 МБ)Годовой отчет 2009
15 октября 2010(pdf, 11.02 МБ)Годовой отчет 2008
7 октября 2009(pdf, 1.25 МБ)Годовой отчет 2006/2007 учебный год
24 ноября 2008(pdf, 173.39 КБ)Годовой отчет 2006/2007 учебный год
20 сентября 2007(pdf, 69.97 КБ)Годовой отчет 2005/2006 учебный год
17 октября 2006(pdf, 59.69 КБ)Годовой отчет 2004/2005 учебный год
26 октября 2005(pdf, 301.42 КБ)Годовой отчет 2003/2004 учебный год
19 июля 2004(pdf, 2.1 МБ)2023
2022
2021
2020
2019
Вся наша деятельность основывается на миссии и ценностях фонда, гарантирующих честные и справедливые отношения к заявителям, грантополучателям, партнерам и контрагентам, а также соблюдение законов и внутренних политик. Если вы столкнулись с ситуацией нарушения требования законодательства, конфликта интересов и злоупотребления должностным положением, вы можете рассказать об этом через форму «Горячей линии».
Горячая линия